Leto
Statistične regije / občine
Gorenjska
Goriška
Jugovzhodna Slovenija
Koroška
Obalno-kraška
Osrednjeslovenska
Podravska
Pomurska
Primorsko-notranjska
Savinjska
Spodnjeposavska
Zasavska
Tematske karte
Izbrane vsebine
Zunanje povezave:
|
1.1 Razvitost občine | 0,8 | / | / | 1 | indeks |
1.2 Prirast prebivalstva | -3,0 | -1,9 | -3,9 | 0,8 | ‰ |
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let) | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 5 | % |
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj) | 24,5 | 18,1 | 16,8 | 16,1 | % |
1.5 Stopnja delovne aktivnosti | 50,6 | 54,1 | 56,7 | 59,5 | % |
1.6 Delovne migracije | 49,9 | 76,6 | 83,9 | 100 | % |
2.1 Telesni fitnes otrok | 48,9 | 49,2 | 49,9 | 50,1 | indeks |
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok | 26,0 | 30,1 | 28,3 | 24,8 | % |
2.3 Redni in občasni kadilci | / | / | / | / | % |
2.4 Visokotvegano opijanje | / | / | / | / | % |
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | ‰ |
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji | 8,6 | 8,1 | 8 | 9 | % |
2.7 Sosedska povezanost | / | / | / | / | % |
2.8 Umivanje zob | 59,5 | 72,3 | 68,8 | 64,3 | % |
3.1 Odzivnost v Program Svit | 55,8 | 60,7 | 64,7 | 64,3 | % |
3.2 Presejanost v Programu Zora | 72,1 | 76,7 | 74,9 | 71,8 | % |
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode | 57 | / | / | 91 | % |
4.1 Samoocena dobrega zdravja | / | / | / | / | % |
4.2 Bolniška odsotnost | 15,7 | 18,3 | 19,8 | 14,4 | dnevi |
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let) | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | sss/1000 |
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več) | 2,4 | 1,8 | 2 | 2 | sss/1000 |
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni | 5,3 | 5,0 | 4,9 | 5,1 | sss/100 |
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka | 24,0 | 25,1 | 23,5 | 23,4 | sss/100 |
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi | 12,0 | 11,0 | 11,3 | 11,8 | sss/100 |
4.8 Srčna kap (35-74 let) | 5,3 | 3,8 | 3,1 | 2,1 | sss/1000 |
4.9 Možganska kap (35-84 let) | 3,2 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | sss/1000 |
4.10 Novi primeri raka | 654,6 | 573,1 | 550,7 | 559,5 | sss/1000 |
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več) | 9,5 | 6,2 | 6,0 | 6,2 | sss/1000 |
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj | 17,1 | 16,2 | 15,5 | 15,1 | sss/100 |
4.13 Pomoč na domu | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 1,7 | % |
4.14 Klopni meningoencefalitis | 42,9 | 25,8 | 26,9 | 10,1 | sss/100.000 |
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke | 75,2 | 92,3 | 80,5 | 77,3 | sss/100.000 |
4.16 Novi primeri pljučnega raka | 73,5 | 74,8 | 73,1 | 64,0 | sss/100.000 |
4.17 Novi primeri raka dojke | 88,8 | 104,1 | 103,2 | 117,9 | sss/100.000 |
5.1 Splošna umrljivost | 1245,7 | 1085,9 | 1007,3 | 943 | sss/100.000 |
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let) | 86,8 | 104,0 | 89,2 | 83,4 | sss/100.000 |
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let) | 213,6 | 173,9 | 173,8 | 165,1 | sss/100.000 |
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let) | / | / | / | / | sss/100.000 |
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let) | / | / | / | / | sss/100.000 |
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let) | / | / | / | / | sss/100.000 |
5.7 Umrljivost zaradi samomora | 38,8 | 31,4 | 26,5 | 20,1 | sss/100.000 |
Podvelka
|
Koroška
|
Radlje ob Dravi
|
Občina Podvelka leži v Dravski dolini in se razprostira tako na Kozjaku kot tudi na Pohorju. V občini si prizadevajo za sonaravni trajnostni razvoj. Zelo aktivni so splavarji, kar se izkorišča tudi v turistične namene.
|
|

Podvelka Vir: RRA Koroška (http://www.koroška.si, 29. 6. 2010), avtor Tomo Jeseničnik
|
Zdravstveno stanje in umrljivost- Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
- Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
- Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 5,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
- Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
- Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
- Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 39 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva- Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
- Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
- Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
- Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,8 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
- Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.
PODATKI ZA OBČINO
1.1 Razvitost občine | 00,80 | 00,80 | 1 |
1.2 Prirast prebivalstva | -3 | -3 | 02,50 |
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let) | 04,40 | 04,40 | 05,10 |
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj) | 24,50 | 24,50 | 17,70 |
1.5 Stopnja delovne aktivnosti | 50,60 | 50,60 | 61,20 |
1.6 Delovne migracije | 49,90 | 49,90 | 76,80 |
2.1 Telesni fitnes otrok | 48,88 | 48,88 | 50,60 |
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok | 26 | 26 | 28,40 |
2.3 Redni in občasni kadilci | ... | ... | ... |
2.4 Visokotvegano opijanje | ... | ... | ... |
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah | 01,80 | 01,80 | 02,30 |
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji | 08,60 | 08,60 | 11,20 |
2.7 Sosedska povezanost | ... | ... | ... |
2.8 Umivanje zob | 59,50 | 59,50 | 61,20 |
3.1 Odzivnost v Program Svit | 55,80 | 55,80 | 67,60 |
3.2 Presejanost v Programu Zora | 72,10 | 72,10 | 79,90 |
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode | 57 | 57 | 96 |
4.1 Samoocena dobrega zdravja | ... | ... | ... |
4.2 Bolniška odsotnost | 15,70 | 15,70 | 13,20 |
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let) | 00,90 | 00,90 | 01,50 |
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več) | 02,40 | 02,40 | 01,50 |
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni | 05,30 | 05,30 | 04,90 |
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka | 24 | 24 | 24,60 |
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi | 12 | 12 | 12,50 |
4.8 Srčna kap (35-74 let) | 05,30 | 05,30 | 01,80 |
4.9 Možganska kap (35-84 let) | 03,20 | 03,20 | 02,60 |
4.10 Novi primeri raka | 654,60 | 654,60 | 500 |
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več) | 09,47 | 09,47 | 07,84 |
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj | 17,09 | 17,09 | 15,67 |
4.13 Pomoč na domu | 00,70 | 00,70 | 03,04 |
4.14 Klopni meningoencefalitis | 42,87 | 42,87 | 04,30 |
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke | 75,18 | 75,18 | 70,67 |
4.16 Novi primeri pljučnega raka | 73,50 | 73,50 | 68,73 |
4.17 Novi primeri raka dojke | 88,83 | 88,83 | 103,56 |
5.1 Splošna umrljivost | 1.245,72 | 1.245,72 | 891,97 |
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let) | 86,81 | 86,81 | 70,45 |
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let) | 213,61 | 213,61 | 157,32 |
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let) | ... | ... | ... |
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let) | ... | ... | ... |
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let) | ... | ... | ... |
5.7 Umrljivost zaradi samomora | 38,80 | 38,80 | 11,98 |
KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva,
naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo
primerjavo med občinami in z državo.
1.1 Razvitost občine | 0,8 | / | / | 1 | indeks |
1.2 Prirast prebivalstva | -3,0 | -1,9 | -3,9 | 0,8 | ‰ |
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let) | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 5 | % |
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj) | 24,5 | 18,1 | 16,8 | 16,1 | % |
1.5 Stopnja delovne aktivnosti | 50,6 | 54,1 | 56,7 | 59,5 | % |
1.6 Delovne migracije | 49,9 | 76,6 | 83,9 | 100 | % |
2.1 Telesni fitnes otrok | 48,9 | 49,2 | 49,9 | 50,1 | indeks |
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok | 26,0 | 30,1 | 28,3 | 24,8 | % |
2.3 Redni in občasni kadilci | / | / | / | / | % |
2.4 Visokotvegano opijanje | / | / | / | / | % |
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | ‰ |
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji | 8,6 | 8,1 | 8 | 9 | % |
2.7 Sosedska povezanost | / | / | / | / | % |
2.8 Umivanje zob | 59,5 | 72,3 | 68,8 | 64,3 | % |
3.1 Odzivnost v Program Svit | 55,8 | 60,7 | 64,7 | 64,3 | % |
3.2 Presejanost v Programu Zora | 72,1 | 76,7 | 74,9 | 71,8 | % |
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode | 57 | / | / | 91 | % |
4.1 Samoocena dobrega zdravja | / | / | / | / | % |
4.2 Bolniška odsotnost | 15,7 | 18,3 | 19,8 | 14,4 | dnevi |
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let) | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | sss/1000 |
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več) | 2,4 | 1,8 | 2 | 2 | sss/1000 |
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni | 5,3 | 5,0 | 4,9 | 5,1 | sss/100 |
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka | 24,0 | 25,1 | 23,5 | 23,4 | sss/100 |
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi | 12,0 | 11,0 | 11,3 | 11,8 | sss/100 |
4.8 Srčna kap (35-74 let) | 5,3 | 3,8 | 3,1 | 2,1 | sss/1000 |
4.9 Možganska kap (35-84 let) | 3,2 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | sss/1000 |
4.10 Novi primeri raka | 654,6 | 573,1 | 550,7 | 559,5 | sss/1000 |
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več) | 9,5 | 6,2 | 6,0 | 6,2 | sss/1000 |
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj | 17,1 | 16,2 | 15,5 | 15,1 | sss/100 |
4.13 Pomoč na domu | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 1,7 | % |
4.14 Klopni meningoencefalitis | 42,9 | 25,8 | 26,9 | 10,1 | sss/100.000 |
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke | 75,2 | 92,3 | 80,5 | 77,3 | sss/100.000 |
4.16 Novi primeri pljučnega raka | 73,5 | 74,8 | 73,1 | 64,0 | sss/100.000 |
4.17 Novi primeri raka dojke | 88,8 | 104,1 | 103,2 | 117,9 | sss/100.000 |
5.1 Splošna umrljivost | 1245,7 | 1085,9 | 1007,3 | 943 | sss/100.000 |
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let) | 86,8 | 104,0 | 89,2 | 83,4 | sss/100.000 |
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let) | 213,6 | 173,9 | 173,8 | 165,1 | sss/100.000 |
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let) | / | / | / | / | sss/100.000 |
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let) | / | / | / | / | sss/100.000 |
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let) | / | / | / | / | sss/100.000 |
5.7 Umrljivost zaradi samomora | 38,8 | 31,4 | 26,5 | 20,1 | sss/100.000 |
Podvelka Vir: RRA Koroška (http://www.koroška.si, 29. 6. 2010), avtor Tomo Jeseničnik
Občina Podvelka leži v Dravski dolini in se razprostira tako na Kozjaku kot tudi na Pohorju. V občini si prizadevajo za sonaravni trajnostni razvoj. Zelo aktivni so splavarji, kar se izkorišča tudi v turistične namene.
Zdravstveno stanje in umrljivost- Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
- Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
- Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 5,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
- Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
- Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
- Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 39 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva- Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
- Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
- Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
- Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,8 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
- Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.
Publikacija v formatu PDF
|
Podatki za občino
v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.
|
Prikaz tiskane oblike je obvisen ob uporabe brskalnika!
Za optimalno postavitev tiskane oblike priporočamo uporabo brskalnika Internet Explorer 8 ali Mozilla Firefox 3.6, z nastavitvijo velikosti tiskanja 100%.
|